Alfaliq.
Enfriadores de Agua para la Industria.
Chillers Alfaliq serie HTI y Alfaliq serie HTS
Nuestro orgullo.
Desarrollados para que Ud., hoy, tenga un enfriador industrial de agua confiable y con todo el backup que hemos venido dando desde 1958.
Confíe en que, desde el enfriamiento, su producción será exáctamente como Ud. quiera llevarla adelante.
Desde enfriadores muy pequeños hasta centrales muy grandes, todos con el mismo principio de funcionamiento y el mismo sólido criterio de diseño, fabricación e instalación, para que su producción sea constantemente óptima.
Nuestro Servicio



60+ años calculando
enfriadores de agua
No es menor. La correcta determinación de la potencia de enfriamiento requiere de experiencia. Hemos calculado MILES de equipos. Desde 1958, nos hemos desarrollado para que su dinero pague el mejor producto y servcio del mercado. Mas de 2,700 chillers producidos y 48,000 reparaciones efectuadas le garantizan operar con Alfaliq sin problemas y por muchos años.
Repuestos en Existencia
¿Ha experimentado tener que esperar por repuestos con la producción detenida? Tenemos casi todos los repuestos en stock para todos los Enfriadores de Agua y, cuando falta alguno, lo conseguimos rápidamente debido a la extensa red de proveedores que hemos sabido desarrollar durante tanto tiempo en el mercado. Recuerde siempre que tenemos una gran capacidad de adaptación para que su chiller funcione SIEMPRE.
Servicio Técnico (muy) rápido
Si, rápido y, en la medida de lo posible, sin cargo, via telefónica.
¿Contra que comparamos para decir que es rápido?
Rta: contra el resto del mercado.
¿Cual es el grado de efectividad del servicio de TODOCHILLER?
Rta: depende enteramente de su aprobación de las alternativas y precios que presentemos.
Diseñados para durar y rendir
La producción y reparación de muchos (decenas de miles) equipos funcionando en Argentina nos permiten saber que necesitan para durar en uso normal pero, sobre todo, para resistir el mal uso o accidentes que seguramente ocurrirán. Además, los Enfriadores de Agua Alfaliq tienen el mas alto rendimiento posible. ¿Como?, con la correcta elección de las mejores partes del mercado internacional.
Tecnología Abierta y Simple
Los Enfriadores de Agua son equipos auxiliares para producción y, como tal, deben funcionar SIEMPRE.
Ponemos extremo cuidado en la selección de componentes para que
a) no se rompan y
b) en caso de que ocurra sean MUY FÁCILMENTE SUSTITUIBLES por el mismo repuesto o un equivalente.
?De que sirven los componentes mas sofisticados si a la hora de la rotura no estan a disposición.
ISO 9000 en proceso
Si. Entendemos que es escencial para que ud. este seguro de que recibirá un Enfriador de Agua garantizado y, para nosotros, sin errores de reproceso que encarezcan nuestros costos para, de esta manera, poder ofrecer mejores precios para el mismo producto.
Alfaliq series HTI
Enfriadores de Agua Individuales y Semicentrales de 1 hp a 50 hp. 3,000 kcal/h a 150,000 kcal/h
En caso de no existencia, opción alquiler económico hasta la entrega.
Características importantes
Tanque
ACERO INOX AISI 304
Dimensionado para el manejo seguro de arranques y paradas del compresor frigorífico (hasta HTI-
Evaporador
ACERO INOX AISI 316
Placas. Gran capacidad de transferencia en espacio reducido. (Hasta HTI-
Impulsión
ACERO INOX AISI 316
Bomba centrífuga CNP de calidad mundial. (hasta HTI-
Circuito Dual
ACERO INOX AISI 304
Conexionado hidráulico versatil con múltiples válvulas de acero inox. que permiten, a elección, la operación con el tanque propio o uno externo en modo central (para HTI-
Evaporador
ACERO INOX AISI 316
Placas. Gran capacidad de transferencia en espacio reducido. (Hasta HTI-
Refrigerante
R407c ECO
En linea con el avance mundial del cuidado del medio ambiente como reemplazo de R22, operando a presiones similares, a diferencia de las de , por ej., R410a
Compresor
Scroll
De las primeras marcas del mundo: SANYO, Danfoss, Panasonic (desde HTI-
Electricidad
Schneider
Los mejores componentes eléctricos del mercado para que reemplazar rápidamente.
Condensador
Sobredimensionado
Sobredimensionado 10% respecto del tamaño std. Con ello se reduce el consumo eléctrico y aumenta la vida útil del compresor.
Diseño
60 años de Experiencia
Ese conocimiento se resume en un diseño de Enfriador de Agua simple y libre de anormalidades pero que, cuando los accidentes inexoráblemente ocurran, en un diseño de fácil y rápida reparación.
Garantía
Real, 6 meses
Los Enfriadores de Agua Alfaliq cuentan con una garantía REAL de 6 meses, con exclusión de componentes eléctricos o electrónicos

Alfaliq HTI - Tabla de Especificaciones
Pasos para determinar su Enfriador de Agua Alfaliq
1) Averigüe la cantidad de calor ([Q] = kcal/h) que su proceso debe transferir.
Una de las formas es relevando caudal de agua ([M] = L/h) y temperaturas de entrada y salida del proceso ([Te-Ts] = K). Ojo, hágalo únicamente cuando su proceso esté en régimen
2) Determine la temperatura (T) de agua que debe entrar a su proceso.
Surge de los datos del desarrollador de su proceso.
Normalmente considere un salto de ~10°C de cada lado de la pared de intercambio.
3) En la Tabla de Especificaciones, ingrese con T por la columna de temperaturas.
Una vez que la encuentre, desplácese horizontalmente hacia la derecha hasta encontrar un 120% de la cantidad de calor Q que necesita.
Ante la duda, siempre opte por uno mas grande. Piense que Ud. tendrá el chiller por muchísimos años.
5) Determine si su proceso tiene algun requerimiento de caudal y presión.
Ese dato indíquenoslo para verificar, no ya el modelo de Enfriador de Agua sino, mas bien, como conectará a su proceso.
Modelos en gris no se mantienen en stock
CONDICIONES DE TABLA
Salto térmico IN/OUT de diseño es 4K
Temperatura de aire ambiente para datos tabla es +40°C.
Temperatura máxima ambiente es 42°C
Caudal 700 L/h/hp.
Valores de tabla pueden ser interpolados pero no extrapolados.
Clave lectura de tabla:
Si prefiere que calculemos nosotros...
Contáctenos y le indicaremos sobre el teléfono:
1) Si realmente necesita un Enfriador de Agua.
2) Cual.
3) El precio
Sobrecálculo
Los procesos y condiciones ambientales tienen siempre un grado de incertidumbre tal que deberá construir el resultado con un margen de seguridad.
Los valores de las tablas son muy conservadores, queriendo decir que los enfriadores de agua Alfaliq tienen un rendimiento superior al indicado. De cualquier forma, entendemos razonable, sobredimensionar además con mas un 20%.
No subestime los parámetros de selección. Pequeñas variaciones de temperatura arrojarán resultados muy distintos.
El caudal NO es la principal característica de un Enfriador de Agua (chiller). Si lo es su capacidad de transferencia.
Anticongelante
Si debe generar agua a temperatura por debajo de los 5°C, DEBE USAR ANTICONGELANTE EN EL AGUA.
Si no lo hace, con seguridad dañará el evaporador y probablemente el compresor de la unidad. La reparación tiene un costo aproximado de la mitad del valor total del equipo.
La tabla que sigue permite determinar que proporción usar.
Tenga en cuenta que:
–
–
–

Alfaliq series HTS
Enfriadores de Agua Centrales de 50 hp a 1,000 hp (modular). 150,000 kcal/h a 3,000,000 kcal/h
Características importantes
Compresor
El mayor rendimiento y última tecnología con compresores de Tornillo Bitzer (Alemania), con repuestos locales o multiscroll de las primeras marcas del mundo: SANYO, Danfoss, Panasonic para fácil mantenimiento
Evaporador
Extremadamente robusto evaporador tipo casco & tubos para la mayor tolerancia contra accidentes hidráulicos
Bomba
Opcional que podemos incorporar calculando caudales y presiones del sistema
Electricidad
Controlador PLC SIEMENS Siematic S7-200.
Electricidad Schneider.
Pantalla touch de control Viewmatic (Taiwan)
Condensador
Aire, gran superficie de intercambio garantizan un excelente rendimiento aun a temperaturas de Verano.
Refrigerante
Refrigerante R407c,ECO, en linea con el avance mundial del cuidado del medio ambiente como reemplazo de R22, operando a presiones similares, a diferencia de las de , por ej., R410a
Diseño
60 años de conocimiento se resumen en un diseño simple y libre de anormalidades pero que, cuando los accidentes inexoráblemente ocurran, en un diseño de fácil y rápida reparación.
Garantía
Los enfriadores Alfaliq cuentan con una garantía REAL de 6 meses, con exclusión de componentes eléctricos o electrónicos
Tabla de Especificaciones
Pasos para determinar su Enfriador de Agua Alfaliq
1) Averigüe la cantidad de calor ([Q] = kcal/h) que su proceso debe transferir.
Una de las formas es relevando caudal de agua ([M] = L/h) y temperaturas de entrada y salida del proceso ([Te-Ts] = K). Ojo, hágalo únicamente cuando su proceso esté en régimen
2) Determine la temperatura (T) de agua que debe entrar a su proceso.
Surge de los datos del desarrollador de su proceso.
Normalmente considere un salto de ~10°C de cada lado de la pared de intercambio.
3) En la Tabla de Especificaciones, ingrese con T por la columna de temperaturas.
Una vez que la encuentre, desplácese horizontalmente hacia la derecha hasta encontrar un 120% de la cantidad de calor Q que necesita.
Ante la duda, siempre opte por uno mas grande. Piense que Ud. tendrá el chiller por muchísimos años.
5) Determine si su proceso tiene algun requerimiento de caudal y presión.
Ese dato indíquenoslo para verificar, no ya el modelo de Enfriador de Agua sino, mas bien, como conectará a su proceso.
-
Enfriadores de agua Alfaliq HTS-A
Compresores de Tornillo Bitzer
Condensación por Aire -
Compresores Bitzer ®
para Alfaliq HTS-A
de condensación por aire -
Enfriadores de agua Alfaliq HTS-W
Compresores de Tornillo Bitzer
Condensación por Agua -
Compresores Bitzer ®
para Alfaliq HTS-W
de condensación por agua
CONDICIONES de TABLA
DT IN/OUT diseño = 4°K
Máx temp. aire ambiente en operación 42°C.
Máx temp. agua 22°C.
Potencia Total = Potencia compresor + Potencia ventiladores.
COP Compresor [kW/kW]= Capacidad enfriamiento compresor/Potencia IN compresor.
Modelos en gris no se mantienen en stock.
CONDICIONES TABLA: R-407C - 3x380V/50 Hz - Temp condensación: 50°C - SC/SH = 5K/8K | ||||||||||
Datos
según Software Bitzer
V6.15.2 rev 2454 https://www.bitzer.de/websoftware/Calculate.aspx?cid=1592658332974&mod=CS
|
||||||||||
T evap (°C) >>> | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | ||
CESP Gral >>> | 100% | 83% | 69% | 56% | 45% | 36% | 28% | --- | ||
Alfaliq HTS | Compr. Bitzer CSH | Temp. Agua (°C) >>> | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 |
40A
|
CSH-6553-50
|
Q OUT [Mcal/h] | 117 | 96 | 79 | 63 | 50 | 39 | 30 | ---- |
Q OUT [kW] | 136,163 | 112,061 | 91,300 | 73,517 | 58,387 | 45,621 | 34,963 | --- | ||
P IN [kW] | 38.1 | 36.6 | 35.3 | 34.1 | 33 | 32.1 | 31.1 | --- | ||
I [A] | 64.6 | 62.4 | 60.5 | 58.7 | 57.2 | 55.8 | 54.5 | --- | ||
COP (Q/P) | 3.6 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | --- | ||
50A
|
CSH-6563-60
|
Q OUT [Mcal/h] | 147 | 121 | 99 | 79 | 63 | 49 | 38 | ---- |
Q OUT [kW] | 171,038 | 140,753 | 114,665 | 92,316 | 73,299 | 57,250 | 43,845 | --- | ||
P IN [kW] | 47.3 | 45.5 | 43.8 | 42.3 | 41 | 39.8 | 38.7 | --- | ||
I [A] | 79.2 | 76.5 | 74.2 | 72.1 | 70.2 | 68.6 | 67 | --- | ||
COP (Q/P) | 3.6 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | --- | ||
60A
|
CSH-7553-70
|
Q OUT [Mcal/h] | 171 | 140 | 114 | 92 | 73 | 57 | 44 | ---- |
Q OUT [kW] | 199,215 | 163,245 | 132,536 | 106,480 | 84,526 | 66,177 | 50,982 | --- | ||
P IN [kW] | 54.1 | 52.5 | 51 | 49.7 | 48.5 | 47.3 | 46.2 | --- | ||
I [A] | 89.9 | 87.6 | 85.6 | 83.7 | 82 | 80.3 | 78.7 | --- | ||
COP (Q/P) | 3.7 | 3.1 | 2.6 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | --- | ||
65A
|
CSH-7563-80
|
Q OUT [Mcal/h] | 194 | 159 | 129 | 104 | 83 | 65 | 50 | ---- |
Q OUT [kW] | 225,158 | 184,744 | 150,199 | 120,847 | 96,080 | 75,345 | 58,143 | --- | ||
P IN [kW] | 62.4 | 59.3 | 56.8 | 54.9 | 53.5 | 52.4 | 51.5 | --- | ||
I [A] | 103.6 | 99 | 95.5 | 92.7 | 90.6 | 89 | 87.8 | --- | ||
COP (Q/P) | 3.6 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | --- | ||
75A
|
CSH-7573-90
|
Q OUT [Mcal/h] | 223 | 184 | 151 | 122 | 98 | 77 | 60 | ---- |
Q OUT [kW] | 259,239 | 214,366 | 175,639 | 142,373 | 113,947 | 89,802 | 69,430 | --- | ||
P IN [kW] | 70.7 | 68.2 | 66.1 | 64.2 | 62.5 | 60.9 | 59.4 | --- | ||
I [A] | 114.3 | 110.7 | 107.5 | 104.7 | 102.2 | 99.9 | 97.7 | --- | ||
COP (Q/P) | 3.7 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | --- | ||
85A
|
CSH-7583-100
|
Q OUT [Mcal/h] | 260 | 216 | 178 | 145 | 117 | 93 | 73 | 56 |
Q OUT [kW] | 302,325 | 250,898 | 206,518 | 168,405 | 135,854 | 108,232 | 84,966 | 65,542 | ||
P IN [kW] | 81.5 | 78.8 | 76.3 | 74.1 | 72 | 70.1 | 68.3 | 66.4 | ||
I [A] | 131.6 | 127.4 | 123.7 | 120.4 | 117.4 | 114.6 | 111.8 | 109.1 | ||
COP (Q/P) | 3.7 | 3.2 | 2.7 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | ||
100A
|
CSH-7593-110
|
Q OUT [Mcal/h] | 295 | 245 | 202 | 164 | 133 | 106 | 83 | 64 |
Q OUT [kW] | 343,192 | 284,839 | 234,461 | 191,169 | 154,160 | 122,708 | 96,157 | 73,911 | ||
P IN [kW] | 95.6 | 91.2 | 87.8 | 85 | 82.7 | 80.6 | 78.5 | 76.2 | ||
I [A] | 154.5 | 147.9 | 142.7 | 138.6 | 135.2 | 132.1 | 129 | 125.6 | ||
COP (Q/P) | 3.6 | 3.1 | 2.7 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | ||
110A
|
CSH-8563-125
|
Q OUT [Mcal/h] | 320 | 265 | 218 | 177 | 142 | 113 | 88 | ---- |
Q OUT [kW] | 372,288 | 308,528 | 253,460 | 206,112 | 165,600 | 131,126 | 101,962 | --- | ||
P IN [kW] | 101.90 | 98.00 | 94.70 | 91.80 | 89.40 | 87.10 | 85.00 | --- | ||
I [A] | 168.9 | 163.1 | 158.2 | 154 | 150.3 | 147 | 143.9 | --- | ||
COP (Q/P) | 3.7 | 3.2 | 2.7 | 2.2 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | --- | ||
120A
|
CSH-8573-140
|
Q OUT [Mcal/h] | 370 | 307 | 252 | 205 | 165 | 130 | 101 | ---- |
Q OUT [kW] | 430,059 | 356,411 | 292,803 | 238,110 | 191,312 | 151,487 | 117,793 | --- | ||
P IN [kW] | 116.3 | 111.9 | 108.1 | 104.9 | 102 | 99.5 | 97.1 | --- | ||
I [A] | 191.6 | 185 | 179.4 | 174.6 | 170.4 | 166.6 | 163.1 | --- | ||
COP (Q/P) | 3.7 | 3.2 | 2.7 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | --- | ||
135A
|
CSH-8583-160
|
Q OUT [Mcal/h] | 415 | 343 | 281 | 227 | 181 | 142 | 109 | ---- |
Q OUT [kW] | 483,091 | 399,004 | 326,414 | 264,041 | 210,724 | 165,415 | 127,165 | --- | ||
P IN [kW] | 129.6 | 125.8 | 122.1 | 118.6 | 115.3 | 112.2 | 109.5 | --- | ||
I [A] | 213 | 207 | 201 | 195.4 | 190.1 | 185.3 | 181 | --- | ||
COP (Q/P) | 3.7 | 3.2 | 2.7 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | --- | ||
150A
|
CSH-8593-180
|
Q OUT [Mcal/h] | 499 | 412 | 336 | 272 | 217 | 170 | 131 | ---- |
Q OUT [kW] | 580,003 | 478,663 | 391,254 | 316,242 | 252,241 | 198,007 | 152,423 | --- | ||
P IN [kW] | 144.9 | 140.8 | 136.8 | 132.9 | 129.3 | 125.9 | 123 | --- | ||
I [A] | 245 | 239 | 233 | 227 | 222 | 217 | 212 | --- | ||
COP (Q/P) | 4.0 | 3.4 | 2.9 | 2.4 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | --- | ||
150AD
|
2x 75
|
Q OUT [Mcal/h] | 446 | 369 | 302 | 245 | 196 | 154 | 119 | --- |
Q OUT [kW] | 518,478 | 428,732 | 351,278 | 284,746 | 227,894 | 179,604 | 138,860 | --- | ||
P IN [kW] | 141.4 | 136.4 | 132.2 | 128.4 | 125 | 121.8 | 118.8 | --- | ||
I [A] | 228.6 | 221.4 | 215 | 209.4 | 204.4 | 199.8 | 195.4 | --- | ||
COP (Q/P) | 4.9 | 4.3 | 3.7 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | --- | ||
170AD
|
2x 85
|
Q OUT [Mcal/h] | 520 | 432 | 356 | 290 | 234 | 186 | 146 | 112 |
Q OUT [kW] | 604,650 | 501,796 | 413,036 | 336,810 | 271,708 | 216,464 | 169,932 | 131,084 | ||
P IN [kW] | 163 | 157.6 | 152.6 | 148.2 | 144 | 140.2 | 136.6 | 132.8 | ||
I [A] | 263.2 | 254.8 | 247.4 | 240.8 | 234.8 | 229.2 | 223.6 | 218.2 | ||
COP (Q/P) | 3.7 | 3.2 | 2.7 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | ||
200AD
|
2x 100
|
Q OUT [Mcal/h] | 590 | 490 | 404 | 328 | 266 | 212 | 166 | --- |
Q OUT [kW] | 744,576 | 617,056 | 506,920 | 412,224 | 331,200 | 262,252 | 203,924 | --- | ||
P IN [kW] | 191.2 | 182.4 | 175.6 | 170 | 165.4 | 161.2 | 157 | --- | ||
I [A] | 309 | 295.8 | 285.4 | 277.2 | 270.4 | 264.2 | 258 | --- | ||
COP (Q/P) | 3.6 | 3.1 | 2.7 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | --- | ||
220AD
|
2x 110
|
Q OUT [Mcal/h] | 640 | 530 | 436 | 354 | 284 | 226 | 176 | --- |
Q OUT [kW] | 744,576 | 617,056 | 506,920 | 412,224 | 331,200 | 262,252 | 203,924 | --- | ||
P IN [kW] | 203.8 | 196 | 189.4 | 183.6 | 178.8 | 174.2 | 170 | --- | ||
I [A] | 337.8 | 326.2 | 316.4 | 308 | 300.6 | 294 | 287.8 | --- | ||
COP (Q/P) | 3.7 | 3.2 | 2.7 | 2.2 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | --- | ||
240AD
|
2x 120
|
Q OUT [Mcal/h] | 740 | 614 | 504 | 410 | 330 | 260 | 202 | --- |
Q OUT [kW] | 860,118 | 712,822 | 585,606 | 476,220 | 382,624 | 302,974 | 235,586 | --- | ||
P IN [kW] | 232.6 | 223.8 | 216.2 | 209.8 | 204 | 199 | 194.2 | --- | ||
I [A] | 383.2 | 370 | 358.8 | 349.2 | 340.8 | 333.2 | 326.2 | --- | ||
COP (Q/P) | 3.7 | 3.2 | 2.7 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | --- | ||
270AD
|
2x 135
|
Q OUT [Mcal/h] | 830 | 686 | 562 | 454 | 362 | 284 | 218 | --- |
Q OUT [kW] | 966,182 | 798,008 | 652,828 | 528,082 | 421,448 | 330,830 | 254,330 | --- | ||
P IN [kW] | 259.2 | 251.6 | 244.2 | 237.2 | 230.6 | 224.4 | 219 | --- | ||
I [A] | 426 | 414 | 402 | 390.8 | 380.2 | 370.6 | 362 | --- | ||
COP (Q/P) | 3.7 | 3.2 | 2.7 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | --- | ||
300AD
|
2x 150
|
Q OUT [Mcal/h] | 998 | 824 | 672 | 544 | 434 | 340 | 262 | --- |
Q OUT [kW] | 1,160,006 | 957,326 | 782,508 | 632,484 | 504,482 | 396,014 | 304,846 | --- | ||
P IN [kW] | 289.8 | 281.6 | 273.6 | 265.8 | 258.6 | 251.8 | 246 | --- | ||
I [A] | 490 | 478 | 466 | 454 | 444 | 434 | 424 | --- | ||
COP (Q/P) | 4.0 | 3.4 | 2.9 | 2.4 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | --- |
CONDICIONES de TABLA
DT IN/OUT diseño = 4°K
Máx temp. aire ambiente en operación 42°C.
Máx temp. agua 22°C.
Potencia Total = Potencia compresor + Potencia ventiladores.
COP Compresor [kW/kW]= Capacidad enfriamiento compresor/Potencia IN compresor.
Modelos en gris no se mantienen en stock.
CONDICIONES TABLA: R-407C - 3x380V/50 Hz - Temp condensación: 40°C - SC/SH = 5K/8K | ||||||||||
Datos
según Software Bitzer
V6.15.2 rev 2454 https://www.bitzer.de/websoftware/Calculate.aspx?cid=1592658332974&mod=CS
|
||||||||||
T evap (°C) >>> | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | ||
CESP Gral >>> | 100% | 83% | 69% | 56% | 45% | 36% | 28% | |||
Alfaliq HTS | Compr. Bitzer CSW | Temp. Agua (°C) >>> | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 |
40W
|
CSH-6553-50-38P
|
Q OUT [Mcal/h] | 135 | 112 | 93 | 76 | 61 | 49 | 38 | ---- |
Q OUT [kW] | 157,195 | 130,797 | 107,948 | 88,247 | 71,331 | 56,869 | 44,558 | 34,116 | ||
P IN [kW] | 31.8 | 30.2 | 28.9 | 27.7 | 26.7 | 25.8 | 24.9 | 24.2 | ||
I [A] | 55.4 | 53.3 | 51.4 | 49.8 | 48.4 | 47.2 | 46.1 | 45.1 | ||
COP (Q/P) | 5.0 | 4.3 | 3.7 | 3.2 | 2.7 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | ||
50W
|
CSH-6563-60-38P
|
Q OUT [Mcal/h] | 170 | 141 | 116 | 95 | 77 | 61 | 48 | 37 |
Q OUT [kW] | 197,269 | 164,105 | 135,400 | 110,650 | 89,399 | 71,230 | 55,763 | 42,645 | ||
P IN [kW] | 39.4 | 37.5 | 35.8 | 34.4 | 33.1 | 32 | 31 | 30 | ||
I [A] | 68.1 | 65.5 | 63.2 | 61.2 | 59.5 | 58 | 56.7 | 55.5 | ||
COP (Q/P) | 5.0 | 4.4 | 3.8 | 3.2 | 2.7 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | ||
60W
|
CSW-6583-50Y-38P
|
Q OUT [Mcal/h] | 193 | 160 | 132 | 108 | 87 | 68 | ---- | ---- |
Q OUT [kW] | 223,839 | 186,338 | 153,722 | 125,413 | 100,881 | 79,636 | --- | --- | ||
P IN [kW] | 41.4 | 41.1 | 40.7 | 40.3 | 40.1 | 40.1 | --- | --- | ||
I [A] | 69.5 | 69 | 68.4 | 67.9 | 67.5 | 67.6 | --- | --- | ||
COP (Q/P) | 5.4 | 4.5 | 3.8 | 3.1 | 2.5 | 2.0 | --- | --- | ||
65W
|
CSW-6593-60Y-38P
|
Q OUT [Mcal/h] | 232 | 192 | 157 | 127 | 102 | 80 | ---- | ---- |
Q OUT [kW] | 269,716 | 222,728 | 182,300 | 147,699 | 118,265 | 93,400 | --- | --- | ||
P IN [kW] | 46.8 | 46.4 | 45.9 | 45.5 | 45.3 | 45.3 | --- | --- | ||
I [A] | 78.4 | 77.9 | 77.2 | 76.6 | 76.3 | 76.3 | --- | --- | ||
COP (Q/P) | 5.8 | 4.8 | 4.0 | 3.2 | 2.6 | 2.1 | --- | --- | ||
75W
|
CSW-7573-70Y-38P
|
Q OUT [Mcal/h] | 268 | 223 | 184 | 150 | 121 | 96 | ---- | ---- |
Q OUT [kW] | 311,982 | 259,124 | 213,389 | 173,985 | 140,196 | 111,375 | --- | --- | ||
P IN [kW] | 54.4 | 54.2 | 53.7 | 53.1 | 52.6 | 52.2 | --- | --- | ||
I [A] | 90.3 | 90 | 89.4 | 88.5 | 87.8 | 87.2 | --- | --- | ||
COP (Q/P) | 5.7 | 4.8 | 4.0 | 3.3 | 2.7 | 2.1 | --- | --- | ||
90W
|
CSW-7583-80Y-38P
|
Q OUT [Mcal/h] | 306 | 254 | 209 | 170 | 137 | 109 | ---- | ---- |
Q OUT [kW] | 355,383 | 295,175 | 243,097 | 198,240 | 159,783 | 126,979 | --- | --- | ||
P IN [kW] | 61.3 | 61.1 | 60.6 | 60 | 59.4 | 59.1 | --- | --- | ||
I [A] | 102 | 101.7 | 101 | 100.1 | 99.3 | 98.7 | --- | --- | ||
COP (Q/P) | 5.8 | 4.8 | 4.0 | 3.3 | 2.7 | 2.2 | --- | --- | ||
100W
|
CSW-7593-90Y-38P
|
Q OUT [Mcal/h] | 348 | 289 | 238 | 194 | 156 | 124 | ---- | ---- |
Q OUT [kW] | 404,434 | 335,948 | 276,682 | 225,609 | 181,802 | 144,422 | --- | --- | ||
P IN [kW] | 70.4 | 70.1 | 69.5 | 68.7 | 68 | 67.5 | --- | --- | ||
I [A] | 113.9 | 113.5 | 112.5 | 111.4 | 110.3 | 109.6 | --- | --- | ||
COP (Q/P) | 5.8 | 4.8 | 4.0 | 3.3 | 2.7 | 2.1 | --- | --- | ||
110W
|
CSH-8563-125Y-38P
|
Q OUT [Mcal/h] | 369 | 308 | 255 | 209 | 170 | 136 | 108 | 84 |
Q OUT [kW] | 429,054 | 357,806 | 296,153 | 243,020 | 197,430 | 158,496 | 125,407 | 97,417 | ||
P IN [kW] | 83.80 | 79.70 | 76.30 | 73.40 | 71.00 | 69.00 | 67.30 | 65.7 | ||
I [A] | 142.1 | 136.1 | 131.1 | 127 | 123.6 | 120.7 | 118.2 | 116 | ||
COP (Q/P) | 5.1 | 4.5 | 3.9 | 3.3 | 2.8 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | ||
120W
|
CSW-8573-110Y-38P
|
Q OUT [Mcal/h] | 434 | 361 | 298 | 243 | 197 | 157 | ---- | ---- |
Q OUT [kW] | 504,470 | 419,632 | 346,201 | 282,906 | 228,600 | 182,242 | --- | --- | ||
P IN [kW] | 86.4 | 86.1 | 85.3 | 84.4 | 83.5 | 82.9 | --- | --- | ||
I [A] | 143 | 142.5 | 141.4 | 140 | 138.7 | 137.8 | --- | --- | ||
COP (Q/P) | 5.8 | 4.9 | 4.1 | 3.4 | 2.7 | 2.2 | --- | --- | ||
135W
|
CSW-8583-125Y-38P
|
Q OUT [Mcal/h] | 481 | 400 | 330 | 270 | 218 | 174 | ---- | ---- |
Q OUT [kW] | 559,757 | 465,573 | 384,114 | 313,961 | 253,829 | 202,557 | --- | --- | ||
P IN [kW] | 94.3 | 93.6 | 92.7 | 91.8 | 91.2 | 91.1 | --- | --- | ||
I [A] | 157.6 | 156.6 | 155.2 | 153.9 | 153 | 152.8 | --- | --- | ||
COP (Q/P) | 5.9 | 5.0 | 4.1 | 3.4 | 2.8 | 2.2 | --- | --- | ||
150W
|
CSW-8593-140Y-38P
|
Q OUT [Mcal/h] | 548 | 455 | 376 | 307 | 248 | 198 | ---- | ---- |
Q OUT [kW] | 636,648 | 529,486 | 436,802 | 356,985 | 288,572 | 230,240 | --- | --- | ||
P IN [kW] | 108 | 107.2 | 106.1 | 105.1 | 104.3 | 104.2 | --- | --- | ||
I [A] | 179.2 | 178 | 176.4 | 174.8 | 173.7 | 173.5 | --- | --- | ||
COP (Q/P) | 5.9 | 4.9 | 4.1 | 3.4 | 2.8 | 2.2 | --- | --- | ||
80WD
|
2x 40
|
Q OUT [Mcal/h] | 270 | 225 | 186 | 152 | 123 | 98 | 77 | ---- |
Q OUT [kW] | 314,390 | 261,594 | 215,896 | 176,494 | 142,662 | 113,738 | 89,116 | --- | ||
P IN [kW] | 63.6 | 60.4 | 57.8 | 55.4 | 53.4 | 51.6 | 49.8 | --- | ||
I [A] | 110.8 | 106.6 | 102.8 | 99.6 | 96.8 | 94.4 | 92.2 | --- | ||
COP (Q/P) | 5.0 | 4.3 | 3.7 | 3.2 | 2.7 | 2.2 | 1.8 | --- | ||
100WD
|
2x 50
|
Q OUT [Mcal/h] | 339 | 282 | 233 | 190 | 154 | 123 | 96 | ---- |
Q OUT [kW] | 394,538 | 328,210 | 270,800 | 221,300 | 178,798 | 142,460 | 111,526 | --- | ||
P IN [kW] | 78.8 | 75 | 71.6 | 68.8 | 66.2 | 64 | 62 | --- | ||
I [A] | 136.2 | 131 | 126.4 | 122.4 | 119 | 116 | 113.4 | --- | ||
